<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Metabrain</title>
	<link>http://www.metabrain.com</link>
	<description>Web-Based Software &#38; Interaction Design Company</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:14:09 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>워드프레스 구축업체를 간단하게 선별하는 방법은 무엇일까요?</title>
		<description><![CDATA[워드프레스에 대한 지식이 없더라도 매우 간단한 방법으로 워드프레스 구축 업체를 선정할 수 있는 방법을 알려 드립니다.]]></description>
		<link>http://www.metabrain.com/wordpressagency/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CSS 3D 변환 애니메이션 개발에 유용한 정보들과 도구를 모았습니다.</title>
		<description><![CDATA[CSS 3D 변환 애니메이션 개발에 유용한 정보들과 도구, 우수한 Pinterest 도구와 애플리케이션, 보기만 해도 마음이 깨끗해지는 화이트 바탕의 웹사이트와 함께 Grid와 Contents에 구애 받지 않고 배경이 강조된 20개의 웹사이트 그리고, 복잡하고 긴 CSS를 보다 간편하게 사용할 수 있는 LESS 코드로 바꿔주는 사이트를 소개합니다.]]></description>
		<link>http://www.metabrain.com/metabrain-tweekly-report-vol101/</link>
			</item>
	<item>
		<title>가볍고 심플한 스크롤링 애니메이션 Parallax 스크립트를 소개합니다!</title>
		<description><![CDATA[가볍고 심플한 스크롤링 애니메이션 Parallax 스크립트, 손쉽게 Thumbnail 이미지를 제공하는 jQuery NailThumb, 새로나온 따끈따끈한 jQuery 플러그인, 감탄사가 저절로 나오는 너무나 멋진 10개의 기업 웹사이트, 효율적인 7개의 웹마스터 툴을 소개합니다.]]></description>
		<link>http://www.metabrain.com/metabrain-tweekly-report-vol100/</link>
			</item>
	<item>
		<title>신속하고 명확한 정보 전달을 하고 있는 멋진 인포그래픽 디자인.</title>
		<description><![CDATA[신속하고 명확한 정보 전달을 하고 있는 멋진 인포그래픽 디자인과,  7가지 유용한 Pinterest 도구를 사용하여 더 쉽게 정보를 공유할 수 있는 방법을 알려드립니다. 딱딱한 관리자 페이지를 산뜻하게 바꿀 수 있는 30가지 관리자 화면 템플릿과, HTML5 작업을 위해 설계된 자바스크립트 라이브러리와 툴 세트의 활용방법, 그리고 창조력과 감성을 자극하는 멋진 웹사이트 디자인 모음을 소개합니다.]]></description>
		<link>http://www.metabrain.com/metabrain-tweekly-report-vol99/</link>
			</item>
	<item>
		<title>마우스의 방향에 따라 반응하는 방향 인식 마우스 오버 효과로 귀사의 갤러리 페이지를 참신하고 멋지게 다듬어 보세요.</title>
		<description><![CDATA[마우스의 방향에 따라 반응하는 방향 인식 마우스 효과와 터치 디바이스에서 멀티 터치 이벤트를 손쉽게 하는 JavaScript 라이브러리, 어두운 컬러를 컨셉으로 하는 모던한 느낌의 사이트들과 CEO가 직원들의 SNS 사용을 허용하는 이유를 소개합니다.]]></description>
		<link>http://www.metabrain.com/metabrain-tweekly-report-vol98/</link>
			</item>
	<item>
		<title>멋있고 적절하게 시간차 스크롤링 기법을 활용한 웹사이트 18가지를 소개합니다.</title>
		<description><![CDATA[멋있고 적절하게 시간차 스크롤링 기법을 활용한 웹사이트, HTML5 의 부드러운 모션 콘트롤을 느낄수 있는 Best 무료 온라인 HTML5 게임, 2012년 웹 디자인에 대한 주요 관심사, 가로형태의 반응형 레이아웃 그리고 jQuery와 HTML, CSS 만으로 다이나믹하고 유니크한 느낌을 보여주고 있는 웹사이트를 소개합니다.]]></description>
		<link>http://www.metabrain.com/metabrain-tweekly-report-vol97/</link>
			</item>
	<item>
		<title>왜 SEO가 중요할까요? 온라인 마케터 대상의 설문 결과를 정리한 인포그래피.</title>
		<description><![CDATA[8가지 최상의 HTML 유효성 검사 자료와 SEO의 중요성 그리고 성공적인 온라인 마케팅의 핵심인 콘텐츠 마케팅을 알아보시고 2012년 의류 쇼핑몰 웹사이트 디자인 동향을 보여주는 사이트들과 jQuery로 다이나믹하고 유니크한 느낌을 보여주는 사이트들도 감상해보세요.]]></description>
		<link>http://www.metabrain.com/metabrain-tweekly-report-vol96/</link>
			</item>
	<item>
		<title>3D Web의 현재 &#8211; HTML5와 WebGL(Web-based Graphics Library)의 만남</title>
		<description><![CDATA[HTML5 와 WebGL의 만남으로 볼수있는 3D Web의 현재, 멋진 일러스트가 사용된 웹디자인, 감각적인 입력폼 PSD 그리고 압축된 글꼴 사용에 관해서 알아보세요.]]></description>
		<link>http://www.metabrain.com/metabrain-tweekly-report-vol95/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Syntasia</title>
		<description><![CDATA[워드프레스 기반의 싱글 페이지와 HTML 5 에니메이션으로 연출되는 Syntasia 홈페이지]]></description>
		<link>http://www.metabrain.com/syntasia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HTML5, CSS3 및 JavaScript 기반의 프리미엄 jQuery Image Slider 로 다양한 슬라이더 기법을 시도할 수 있습니다.</title>
		<description><![CDATA[사용자의 명확한 정보 인지를 위해 고려해야 할 기본적인 6가지 사항들과 CSS 클래스 조합만으로 다양한 형태의 Social Button을 만드는 방법을 알아 보시고  HTML5 Canvas Tutorials,  프리미엄 jQuery Image Slider 와 jQuery HTML5 기반의 오픈소스 오디오/비디오 라이브러리도 살펴보세요.]]></description>
		<link>http://www.metabrain.com/metabrain-tweekly-report-vol94/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

